汕头大学硕士研究生招生复试成绩公示
      

长江艺术与设计学院设计专业2025年硕士研究生招生复试成绩公示


各位考生:
     经学院复试考核,现对设计专业(全日制)的一志愿考生复试成绩予以公示,详见附件。若对成绩有异议者,请以书面形式向我院反映,反映时请署实名并提供具体事实或依据。
    公示期:2025年3月27日 至2025年3月31日
    联系电话:(0754)86504561
    联系人:李老师
    联系邮箱:mml@stu.edu.cn
   附件:长江艺术与设计学院设计专业2025年硕士研究生招生复试成绩

复试成绩
序号姓名准考证号研究方向考生来源初试成绩复试成绩总成绩同等学力
加试1成绩
同等学力
加试2成绩
备注
1 符昭筠 105605003100061 视觉传达设计 一志愿 390 91.9 84.95
2 余乐 105605003100114 视觉传达设计 一志愿 377 88.4 81.9
3 张恺悦 105605003100099 视觉传达设计 一志愿 368 89 81.3
4 李静茵 105605003100080 视觉传达设计 一志愿 357 88.4 79.9
5 陈尹 105605003100125 视觉传达设计 一志愿 359 87.5 79.65
6 邹爱跃 105605003100077 视觉传达设计 一志愿 361 87 79.6
7 李家烨 105605003100034 视觉传达设计 一志愿 376 83.3 79.25
8 梁轩瑞 105605003100089 视觉传达设计 一志愿 353 87.7 79.15
9 马秋叶 105605003100138 视觉传达设计 一志愿 366 84.2 78.7
10 陈子伟 105605003100045 视觉传达设计 一志愿 363 84.3 78.45
11 王姊君 105605003100036 视觉传达设计 一志愿 354 85.5 78.15
12 王佳慧 105605003100024 视觉传达设计 一志愿 359 84.4 78.1
13 张艺璇 105605003100054 视觉传达设计 一志愿 353 84 77.3
14 许孜扬 105605003100124 视觉传达设计 一志愿 382 78.2 77.3
15 李英典 105605003100104 视觉传达设计 一志愿 361 82.2 77.2
16 李婧 105605003100062 视觉传达设计 一志愿 364 76.3 74.55
17 许烨童 105605003100074 视觉传达设计 一志愿 373 65.6 70.1
18 杜倩文 105605003100033 视觉传达设计 一志愿 378 63.8 69.7
19 刘樱淇 105605003100112 视觉传达设计 一志愿 357 67 69.2
20 宋娅铭 105605003100052 视觉传达设计 一志愿 383 61.4 69
21 梁卉青 105605003100064 视觉传达设计 一志愿 359 0 35.9
22 鲁熠 105605003100027 环境艺术设计 一志愿 391 90.14 84.17
23 尤晨羽 105605003100022 环境艺术设计 一志愿 384 89 82.9
24 李高钰 105605003100019 环境艺术设计 一志愿 384 88.43 82.62
25 陈嘉欣 105605003100093 环境艺术设计 一志愿 395 86 82.5
26 许韩望 105605003100115 环境艺术设计 一志愿 379 80.29 78.04
27 宋佩昱 105605003100059 环境艺术设计 一志愿 364 79.57 76.19
28 王育权 105605003100119 环境艺术设计 一志愿 379 76.5 76.15
29 朱天圆 105605003100041 环境艺术设计 一志愿 363 61.15 66.87
30 臧昊 105605003100051 环境艺术设计 一志愿 351 61.57 65.89
31 朱梦汝 105605003100048 环境艺术设计 一志愿 356 57.86 64.53
32 徐垚鑫 105605003100026 产品设计 一志愿 379 89.29 82.55
33 林思瀚 105605003100116 产品设计 一志愿 392 85.29 81.84
34 覃朝阳 105605003100040 产品设计 一志愿 366 83.29 78.24
35 詹茜琀 105605003100132 产品设计 一志愿 352 86 78.2
36 刘英豪 105605003100017 产品设计 一志愿 356 55.65 63.42
37 高峰 105605003100060 中国传统色彩综合应用设计 一志愿 370 88.9 81.45
38 王心彤 105605003100035 中国传统色彩综合应用设计 一志愿 383 75.6 76.1
CopyRight © 汕头大学研究生院