汕头大学硕士研究生招生复试成绩公示
      

商学院工商管理专业2025年硕士研究生招生复试成绩公示


各位考生:
     经学院复试考核,现对工商管理专业(非全日制)的一志愿考生复试成绩予以公示,详见附件。若对成绩有异议者,请以书面形式向我院反映,反映时请署实名并提供具体事实或依据。
    公示期:2025年3月24日 至2025年3月31日
    联系电话:0754-86502888
    联系人:李秀娟老师
    联系邮箱:xjli@stu.edu.cn
   附件:商学院工商管理专业2025年硕士研究生招生复试成绩

复试成绩
序号姓名准考证号研究方向考生来源初试成绩复试成绩总成绩同等学力
加试1成绩
同等学力
加试2成绩
备注
1 王树豪 105605007200189 金融与投资管理 一志愿 229 84.98 79.36
2 林孜淇 105605007200123 创新与创业管理 一志愿 213 92.26 78.44
3 黄凯杰 105605007200027 创新与创业管理 一志愿 207 90.84 76.64
4 张舒敏 105605007200121 创新与创业管理 一志愿 217 79.82 74.95
5 谢璇菲 105605007200170 金融与投资管理 一志愿 202 87.76 74.48
6 陈希嘉 105605007200055 创新与创业管理 一志愿 206 84.05 74.05
7 沈一帆 105605007200115 金融与投资管理 一志愿 195 87.94 73.03
8 杨泽星 105605007200092 金融与投资管理 一志愿 194 87.96 72.82
9 陈易炯 105605007200143 创新与创业管理 一志愿 200 82.9 72.35 82 72
10 吴旭昕 105605007200127 金融与投资管理 一志愿 188 88.36 71.66
11 林树强 105605007200128 创新与创业管理 一志愿 193 83.56 71.06
12 林国立 105605007200184 金融与投资管理 一志愿 180 88.59 70.01 73 85
13 吴志鹏 105605007200098 金融与投资管理 一志愿 188 83.42 69.93
14 陈梓峰 105605007200110 金融与投资管理 一志愿 193 80.21 69.89
15 欧东恩 105605007200071 创新与创业管理 一志愿 176 89.58 69.48
16 陈一林 105605007200142 金融与投资管理 一志愿 188 81.37 69.21
17 许哲涵 105605007200114 金融与投资管理 一志愿 177 88.02 69.16
18 苏欣彤 105605007200118 金融与投资管理 一志愿 183 84.28 69.15
19 柯嘉荣 105605007200193 创新与创业管理 一志愿 173 89.78 68.9
20 刘洪博 105605007200132 金融与投资管理 一志愿 178 86.53 68.85
21 吴张霖 105605007200012 创新与创业管理 一志愿 189 78.38 68.38
22 郑海虹 105605007200080 创新与创业管理 一志愿 173 86.92 67.9
23 黄顺斌 105605007200096 金融与投资管理 一志愿 170 88.4 67.77
24 王虎友 105605007200042 金融与投资管理 一志愿 172 85.32 67.13
25 李岱轩 105605007200059 创新与创业管理 一志愿 172 84.77 66.94
26 王怡然 105605007200137 金融与投资管理 一志愿 165 88.47 66.71
27 戴金鹏 105605007200015 金融与投资管理 一志愿 166 87.18 66.48
28 林培杰 105605007200113 创新与创业管理 一志愿 160 89.73 66.07
29 江鸿杰 105605007200190 金融与投资管理 一志愿 161 88.58 65.88
30 郑楠 105605007200022 金融与投资管理 一志愿 169 83.58 65.87
31 吴斯莉 105605007200130 创新与创业管理 一志愿 155 91.97 65.77
32 林晓璇 105605007200141 金融与投资管理 一志愿 168 83.48 65.62
33 贝嘉楠 105605007200163 金融与投资管理 一志愿 155 91.33 65.55
34 赵文江 105605007200090 金融与投资管理 一志愿 173 79.36 65.26
35 陈泓畅 105605007200155 创新与创业管理 一志愿 170 79.58 64.68
36 罗泽畅 105605007200019 金融与投资管理 一志愿 158 85.64 64.21
37 于子旭 105605007200152 创新与创业管理 一志愿 168 78.65 63.93
38 黄琦斐 105605007200161 金融与投资管理 一志愿 160 83.44 63.87
39 陈建伊 105605007200005 金融与投资管理 一志愿 169 77.84 63.86
40 章馥敏 105605007200045 金融与投资管理 一志愿 159 83.63 63.72
41 林佳冰 105605007200030 金融与投资管理 一志愿 159 83.4 63.64
42 赖欣妮 105605007200169 创新与创业管理 一志愿 155 84.76 63.25
43 曾海锐 105605007200156 金融与投资管理 一志愿 157 83.47 63.23
44 许南臻 105605007200186 创新与创业管理 一志愿 156 84 63.2
45 林浩帆 105605007200194 创新与创业管理 一志愿 151 86.76 63.08
46 陈秀婷 105605007200088 金融与投资管理 一志愿 161 79.87 62.84
47 郑泽 105605007200093 创新与创业管理 一志愿 151 85.71 62.71
48 陈显矗 105605007200091 金融与投资管理 一志愿 158 81.35 62.71
49 刘国忠 105605007200034 金融与投资管理 一志愿 154 82.12 62.11
50 郭佩芬 105605007200072 金融与投资管理 一志愿 152 82.74 61.89 69 88
51 李至杰 105605007200074 创新与创业管理 一志愿 183 0 39.65
52 翁桂丹 105605007200129 创新与创业管理 一志愿 163 0 35.32
53 黄家俊 105605007200032 金融与投资管理 一志愿 157 0 34.02
CopyRight © 汕头大学研究生院